AC35 實驗室電導率傳感器
原理&結構
電導傳感器是玻璃鉑電極。儀表測量原理是在樣品溶液內放入兩個盤片(電導片),在兩個盤片上加一個電壓就能測出電流。一般來說,電壓是正弦波形式的。電導率是由歐姆公式根據電壓和電流值確定的。
AC35 實驗室電導率傳感器
主要特點
●具有良好的重復性及穩定性
●清洗活化簡單,且平衡速度較快;
●自動溫度補償功能
●數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠;
●標準數字信號輸出,特殊無變送器工礦可實現和其他設備的集成和組網;
●傳感器現場安裝方便快捷,實現即插即用;
●設置了可視化的警報系統提供重要的告警功能;
●英漢顯示可切換,漢化使用更便捷;
應用
自來水、市政污水、水產養殖等行業的電導率監測;
各種工業生產過程用水和污廢水處理各工藝過程的電導率在線監測。
電導率傳感器 | |
電導率 傳感器技術規格 | |
A型 | |
壓力范圍: | ≤6bar |
測量環境溫度: | 0...80℃ |
響應時間: | ≤10秒(達到終點值95%)(經攪拌后) |
測量范圍: | 10-2,000 μs/cm(電極常數k=1.0)(量程可定制) |
主體材質: | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測量精度: | ±1.5%(FS) |
電纜長度: | 標準:6米,*大可延長至20米 |
尺寸: | 直徑30mm*長度195mm |
重量: | 0.2KG |
防水等級: | IP68/NEMA6P |
B型 | |
電導池: | 兩極式 |
溫度補償: | NTC10K |
介質溫度: | 0到50℃ |
測量范圍: | 0.1~200 μs/cm(電極常數k=0.1) |
0.5~2000 μs/cm(電極常數k=1.0;量程可定制) | |
主體材質: | 主體材料316L,測量部件316L,安裝部件ABS |
存儲環境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑12.8mm*長度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 5米,*多可延長至30米 |
C型 | |
電導池: | 兩極式 |
溫度補償: | NTC10K |
介質溫度: | 0到50℃ |
測量范圍: | 20~20000 μs/cm(電極常數k=10) |
主體材質: | 主體材料聚砜,測量部件鉑金極片,安裝部件ABS |
存儲環境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑23.3mm*長度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 5米,*多可延長至30米 |
下單須知
- 上一篇:TK55C溫度變送器智能型
- 下一篇:AC35工業電導率傳感器 電導率儀