特點
●安裝簡單。
●多種量程可選。
●多種規格探頭可選。
●全不銹鋼外殼,結構緊湊堅固。抗干擾能力強。
●標準方式出線。
TK52D 提供溫度變送器價格
技術參數
測溫范圍: | -200~0°C,-100~0°C,-50~0°C, -50~50 °C; 0~50 °C; 0~80 °C; 0~100 °C; 0~120°C, 0~150°C,0~200°C,0~450°C,0~500°C或客戶任意制定量程 |
精度等級: | 0.2%FS&0.5%FS |
探頭尺寸與耐壓: | Ø6型 探頭 10 bar |
Ø8型 探頭 40 bar | |
Ø10型 探頭 100 bar | |
防護等級: | IP65 |
輸出信號: | 4~20mA或1~5VDC |
供電電壓: | 20~30VDC |
環境溫度: | -30~85°C |
接 口: | G1/2 G1/4 |
衛生卡箍型等其他定制尺寸 | |
電氣部分材料: | 黑色NBR |
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) |
本體觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) |
保護管材質: | 不銹鋼1.4301(304) &不銹鋼1.4435(316L) |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
尺寸圖
高溫冷卻部件尺寸
量程 | 增加尺寸 | 量程 | 增加尺寸 |
0~100 °C | 0mm | 0~350 °C | 100mm |
0~200 °C | 45mm | 0~500 °C | 300mm |
備注:如遇現場安裝空間有限可提出定制需求。
常規量程代碼表
代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 | 代碼 | 對應量程 |
/N1 | -100~0°C, | /P1 | 0~50 °C; | /P4 | 0~120°C, | /P7 | 0~450°C, |
/N2 | -50~0°C, | /P2 | 0~80 °C; | /P5 | 0~150°C | /P8 | 0~500°C |
/N3 | -50~50 °C; | /P3 | 0~100 °C; | /P6 | 0~200°C, | /P9 | 任意制定量程 |
選型表
TK52D- | 一體化--溫度變送器 | |||||||
| 輸出 | |||||||
| 4-20mA輸出 | |||||||
| 1-5V輸出 | |||||||
| 探頭直徑 | |||||||
| Ø6 耐壓10 bar | |||||||
| Ø8 耐壓40 bar | |||||||
| Ø10 耐壓100 bar | |||||||
| 連接方式 | |||||||
| G1/2 | |||||||
| G1/4 | |||||||
| 衛生卡箍型 | |||||||
| 定制型 | |||||||
| 探頭長度 | |||||||
| 7mm(短定制款) |
| 50mm | |||||
| 15mm(*) |
| 100mm | |||||
| 25mm(*) |
| 探頭長度自定義 | |||||
| 出線方式 | |||||||
| **插座 | |||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
| 溫度量程 | |||||||
| 詳見“常規量程代碼表” | |||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請填寫閣下的信息 |
下單須知
尊敬的客戶,為了確保產品在現場可以快速安裝與使用,如您有需求請與我們接洽。我們將輔助您完成產品選型,解答您的疑問。由于每一位所需的產品的結構、數量、附件等不同,所以價格和貨期也有不同。我們將免費為您報價,如果您有需求,我們期待您的咨詢。
- 上一篇:TK52D防爆溫度變送器價格
- 下一篇:TK52D軌裝式溫度變送器