高頻雷達液位計說明書
應用
適合于測量固體顆粒,漿液,水,油流介質
腐蝕性的液體,漿料:例如:過程反應儲罐,酸堿儲罐,固體儲罐,小型儲油罐等
存儲容器或過程容器,過程條件復雜的液體及固體:例如:原油、輕油儲罐,揮發性液體儲罐,液體反應罐,石灰,煤炭等。
主要應用于石油,化工,冶金,食品,水泥,煤炭等行業
測量盲區小,zui大限度的增加了雷達的測量范圍。
波長更短,對于粉料、顆粒等物位的測量效果更佳。
發射脈沖信號,雷達物位計發射功率極低,可安裝于各種金屬,非金屬容器內,對人體及環境均無傷害。
采用了先進的微處理器和*的回波處理技術及算法。
可以應用于各種復雜工況。
高頻雷達液位計說明書
技術參數
兩線制負載電阻圖
盲區: | 天線末端 |
zui大測量距離: | RR32A:10米(液體) |
RR32B:30米(液體) | |
RR32C:20米(液體) | |
RR32D:70米(固體) | |
RR32E:30米(固體) | |
過程溫度(天線部分的溫度) | RR32A:(-40...130)°C |
RR32B:(-60...400)°C | |
RR32C:(-40...150)°C | |
RR32D:(-60...400)°C | |
RR32E:(-40...130)°C | |
測量間隔: | 大約1秒(取決于參數設置) |
調整時間: | 大約1秒(取決于參數設置) |
顯示分辨率: | 1mm |
工作儲存及運輸溫度: | (-40...100)°C |
微波頻率: | 26GHz |
相對濕度: | <95% |
壓強: | Max.40Mpa |
耐振: | 機械震動10m/s2,(10...150)Hz |
RR32B型-喇叭式
應 用 : | 液體、耐溫、耐壓、輕微腐蝕的液體 |
測 量 范 圍 : | 30m |
測 量 精 度 : | ±5mm |
(-40…80)℃ (-40…130)℃ | |
過 程 溫 度 : | (-60…250)℃ (-60…400)℃ |
過 程 壓 強 : | 常壓/(-0.1...4)MPa |
頻 率 : | 26GHz |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
兩線制(DC24V) | |
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
現場顯示 : | 標配 |
外殼 : | 選配 |
過程連接 : | 螺紋/法蘭(選配) |
天線 : | 喇叭(不銹鋼316L) |
RR32D型-喇叭式
固體、存儲容器、過程容器或 | ||
應 用: | 強粉塵、易結晶、結露場合 | |
測 量 范 圍 : | 70m | |
測 量 精 度: | ±15mm | |
(-40…80)℃ | (-40…130)℃ | |
過 程 溫 度 : | (-60…250)℃ | (-60…400)℃ |
過 程 壓 強 : | 常壓/(-0.1...04)MPa | |
頻 率 : | 26GHz | |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus | |
兩線制(DC24V) | ||
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) | |
現 場 顯 示: | 標配 | |
外殼 : | 選配 | |
過 程 連 接: | 螺紋/法蘭(選配) | |
天線 : | 喇叭(不銹鋼316L) |
RR32E型-法蘭式
固體、固體顆粒、弱粉塵 | |
應 用 : | 結晶、結露環境 |
測 量 范 圍 : | 30m |
測 量 精 度 : | ±15mm |
過 程 溫 度 : | (-40…130)℃ |
過 程 壓 強 : | 常壓/(-0.1...4)MPa |
頻 率 : | 26GHz |
信 號 輸 出 : | (4...20)mA/HART/Modbus |
兩線制(DC24V) | |
電源 : | 四線制(DC24V/AC220V) |
現場顯示 : | 標配 |
外殼 : | 選配 |
過程連接 : | 螺紋/法蘭(選配) |
天線 : | 喇叭(不銹鋼316L PP/PTFE罩 ) |
選型表
如果您有需求,請與我們接洽,我們將請我們的技術人員幫你解決問題。