智能橢圓齒輪流量計_德國KEWILL
原理
當液體流經齒輪流量計的測量腔時會推動齒輪轉動,每個齒谷和測量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過特定的傳感器探測經過的齒輪數即可測量出流過的液體體積。FG550流量計不受介質粘度的影響,有較高的測量精度和重復性,即使處在量程的測量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質。
智能橢圓齒輪流量計_德國KEWILL
特點
耐高壓;可測量各種粘性介質;高精度與高重復性;脈沖輸出/模擬量輸出可選;測量范圍相對廣泛。
技術參數
測量介質 | 潔凈液體 |
被測液體粘度: | 0~10000(Pa.s) |
防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) |
重復性誤差: | 測量值的±0.2%、±0.5% |
精度等級: | ±0.2%(可定制協議量程) |
±0.2%(可定制協議量程) | |
±1.0% | |
重復性誤差: | ±0.1% |
被測介質溫度: | 常溫型: -40~60℃ |
中溫型: -20℃~100℃ | |
高溫型: -20℃~200℃ | |
額定工作壓力: | 鋁:≤1.6MPa |
不銹鋼:≤2.5MPa | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | |
輸出信號: | 脈沖信號 |
4…20mA電流信號 | |
材質 | 主體:1.4435(316不銹鋼)或鋁 |
齒輪:1.4435(316L) | |
密封:FPM(NBRPTFE) | |
軸承:不銹鋼球軸承、硬質合金滑動軸承 | |
供電電源: | DC24V AC220V DC3.6 |
消耗總功率: | 小于10W |
環境溫度: | 40…60℃ |
相對濕度: | 5%…95% |
標稱口徑與流量參數表
標稱管徑(DN) | 選型代碼 | L/m | |||||
升/分鐘 | |||||||
精度0.2 | 精度0.5(量程1:10) | 精度1.0 | |||||
mm | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | |
2 | 2 | 0.015 | 0.42 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | 0.83 |
4 | 4 | 0.13 | 1.67 | 0.10 | 2.67 | 0.08 | 3.33 |
6 | 6 | 0.25 | 8.33 | 0.20 | 13.33 | 0.17 | 16.67 |
10 | 10 | 0.38 | 16.67 | 0.30 | 26.67 | 0.25 | 33.33 |
15 | 15 | 1.25 | 25.00 | 1.00 | 40.00 | 0.83 | 50.00 |
25 | 25 | 2.50 | 83.33 | 2.00 | 133.33 | 1.67 | 166.67 |
32 | 32 | 5.00 | 125.00 | 4.00 | 200.00 | 3.33 | 250.00 |
標稱管徑(DN) | 選型代碼 | L/h | |||||
升/小時 | |||||||
精度0.2 | 精度0.5(量程1:10) | 精度1.0 | |||||
mm | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | |
2 | 2 | 0.9 | 25 | 0.72 | 40 | 0.6 | 50 |
4 | 4 | 7.5 | 100 | 6 | 160 | 5 | 200 |
6 | 6 | 15 | 500 | 12 | 800 | 10 | 1000 |
10 | 10 | 22.5 | 1000 | 18 | 1600 | 15 | 2000 |
15 | 15 | 75 | 1500 | 60 | 2400 | 50 | 3000 |
25 | 25 | 150 | 5000 | 120 | 8000 | 100 | 10000 |
32 | 32 | 300 | 7500 | 240 | 12000 | 200 | 15000 |
標稱管徑(DN) | 選型代碼 | m3/h | |||||
立方/小時 | |||||||
精度0.2 | 精度0.5(量程1:10) | 精度1.0 | |||||
mm | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | |
2 | 2 | 0.0009 | 0.025 | 0.00072 | 0.04 | 0.0006 | 0.05 |
4 | 4 | 0.0075 | 0.1 | 0.006 | 0.16 | 0.005 | 0.2 |
6 | 6 | 0.015 | 0.5 | 0.012 | 0.8 | 0.01 | 1 |
10 | 10 | 0.0225 | 1 | 0.018 | 1.6 | 0.015 | 2 |
15 | 15 | 0.075 | 1.5 | 0.06 | 2.4 | 0.05 | 3 |
25 | 25 | 0.15 | 5 | 0.12 | 8 | 0.1 | 10 |
32 | 32 | 0.3 | 7.5 | 0.24 | 12 | 0.2 | 15 |
選型表
FG550A- | 鋁合金齒輪流量計 | ||||||||
FG550B- | 齒輪流量計.1.4301(不銹鋼304) | ||||||||
FG550C- | 齒輪流量計.1.4435(不銹鋼316L) | ||||||||
FG550D- | 耐腐蝕齒輪流量計.PTFE(Polytetrafluoroethylene) | ||||||||
名義管徑與對應量程 | |||||||||
可選項 2、4、6、10、15、25、32 | |||||||||
連接方式 | |||||||||
法蘭型連接 | |||||||||
內螺紋連接(*) | |||||||||
衛生卡箍連接 | |||||||||
供電方式 | |||||||||
直流DC24V | |||||||||
交流AC220V | |||||||||
鋰電池3.6V(無信號輸出,就地顯示) | |||||||||
被測介質溫度 | |||||||||
常溫型 -15~80℃ | |||||||||
中溫型 -40~100℃ (傳感器不銹鋼材質可選) | |||||||||
高溫型 -20~220℃ | |||||||||
精度等級 | |||||||||
±0.5%級別 | |||||||||
±0.2%級別 | |||||||||
±1.0%級別 | |||||||||
耐壓值 | |||||||||
耐壓1.6MPa(此項全部材質可選) | |||||||||
耐壓2.5MPa(此項鋁材質與不銹鋼材質可選) | |||||||||
耐壓5.0MPa(此項不銹鋼材質可選) | |||||||||
信號類型 | |||||||||
Pulse脈沖信號 | |||||||||
4~20mA電流信號 | |||||||||
Pulse脈沖信號+就地顯示 | |||||||||
4~20mA電流信號+就地顯示 | |||||||||
無信號(就地累計顯示) | |||||||||
備選項:就地顯示系統 | |||||||||
液晶數顯單元(備選項) | |||||||||
保溫夾套功能(低溫固化介質選項) | |||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需代碼請聯-系我-們或填寫閣下的信息 |
科威勒公司專注儀表的開發和升級,為各行業提供儀器儀表產品,儀表產品廣泛應用于石油、石化、電力、化工、冶金、造紙、環保、食品、水處理、軌道交通等領域,積累了豐富的 工程案例,能為不同行業的用戶提供解決方案。主要產品有酸堿度pH計,溶解氧,濁度計,懸浮物分析儀,污泥濃度計,電導率,氧化還原電位ORP,泥水界面儀,溫濕度變送器,流量開關,電磁流量計,渦輪流量計,齒輪流量計,渦街流量計,熱能計(能量計) ,浮子流量計,流量積算儀;壓力開關,壓力傳感器,壓力變送器,壓力控制器,壓力表,差壓變送器,溫度開關,PT100溫度傳感器,溫度變送器, 溫度控制器,溫度傳感器;浮球液位開關,船用液位開關,數顯浮子液位計, 投入靜壓液位變送器等。